+7(4922) 42-32-30

+7(4922) 42-31-02

г. Владимир, ул. Батурина, 37 Б


МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ



Вытяжки и вытяжные зонты

Вытяжной зонт - продажа и производство из оцинкованной и нержавеющей стали.
Описание

Зонты (вытяжки)

Зонт вытяжной островной (верхняя часть не прислоняется к стене)

Могут быть использованы на различных производствах - в малярных цехах, на столах саврщиков, в кузнечных цехах, столовых и т.д.

Наименование изделий Зонты вытяжные островные- корпус нержавейка пищевая AISI-304 1,2мм (сварные) Зонты вытяжные островные – корпус нержавейка AISI-430 0,7мм (фальц) Зонты вытяжные островные – корпус оцинковка 0,9мм (фальц) Зонты вытяжные островные – корпус черный металл 1,2мм (сварные)RAL 9016
Размеры Цена (без крепежа) с ндс.
А В руб. руб. руб. руб.
ЗВО- 0,6x1,1 600 1100 23116,0 16223,0 11380,7 12676,8
ЗВО- 0,8x1,1 800 1100 26774,0 18508,6 12951,4 14528,8
ЗВО- 1x1,1 1000 1100 32782,2 23091,2 16867,4 18783,6
ЗВО- 1,2x1,1 1200 1100 36289,0 25410,0 18436,0 20543,6
ЗВО- 1,6x1,1 1600 1100 45361,8 32443,4 24010,8 26584,8
ЗВО- 1,8x1,1 1800 1100 54795,4 39683,6 30487,6 33437,8
ЗВО- 2x1,1 2000 1100 56056,0 39245,8 29431,6 32808,6
ЗВО- 0,6x1,3 600 1300 25029,9 16902,3 11730,3 13288,1
ЗВО- 0,8x1,3 800 1300 28751,8 19250,0 13338,6 15166,8
ЗВО- 1x1,3 1000 1300 35050,4 24184,6 17457,0 19489,8
ЗВО- 1,2x1,3 1200 1300 38484,6 26334,0 18931,0 21278,4
ЗВО- 1,6x1,3 1600 1300 49101,8 34012,0 24879,8 27658,4
ЗВО- 1,8x1,3 1800 1300 56546,6 40601,0 30987,0 34040,6
ЗВО- 2x1,3 2000 1300 59076,6 40513,0 30135,6 34465,2
ЗВО- 0,6x1,6 600 1600 27689,6 17954,9 12272,5 14137,2
ЗВО- 0,8x1,6 800 1600 31757,0 20576,6 14040,4 16128,2
ЗВО- 1x1,6 1000 1600 38304,2 25302,2 18044,4 20543,6
ЗВО- 1,2x1,6 1200 1600 42827,4 27742,0 19685,6 22565,4
ЗВО- 1,6x1,6 1600 1600 53244,4 35039,4 25425,4 29013,6
ЗВО- 1,8x1,6 1800 1600 62851,8 42457,8 32012,2 35908,4
ЗВО- 2x1,6 2000 1600 64178,4 42292,8 31116,8 35442,0
ЗВО- 0,6x1,8 600 1800 29506,4 18702,2 12661,0 14722,4
ЗВО- 0,8x1,8 800 1800 33860,2 21771,2 14707,0 16783,8
ЗВО- 1x1,8 1000 1800 40557,0 26191,0 18517,4 21230,0
ЗВО- 1,2x1,8 1200 1800 45199,0 28674,8 20187,2 23333,2
ЗВО- 1,6x1,8 1600 1800 55422,4 36053,6 25977,6
ЗВО- 1,8x1,8 1800 1800 66440,0 43516,0 32590,8 37162,4
ЗВО- 2x1,8 2000 1800 66182,6 43632,6 31858,2 36258,2
ЗВО- 0,6x2 600 2000 31083,8 19397,4 13017,4 15270,2
ЗВО- 0,8x2 800 2000 34790,8 22017,6 14790,6 17116,0
ЗВО- 1x2 1000 2000 43188,2 27973,0 19537,2 22094,6
ЗВО- 1,2x2 1200 2000 47559,6 29598,8 20684,4 24169,2
ЗВО- 1,6x2 1600 2000 59076,6 37314,2 26675,0 30976,0
ЗВО- 1,8x2 1800 2000 69491,4 44765,6 33281,6 38183,2
ЗВО- 2x2 2000 2000 71405,4 44963,6 32599,6 37820,2

Зонт вытяжной пристенный

Наименование изделий Зонты вытяжные пристенные- корпус нержавейка пищевая AISI-304 1,2мм (сварные) Зонты вытяжные пристенные – корпус нержавейка AISI-430 0,7мм (фальц) Зонты вытяжные пристенные – корпус оцинковка 0,9мм (фальц) Зонты вытяжные пристенные – корпус черный металл 1,2мм (сварные) RAL 9016
Размеры Цена (без крепежа) с ндс.
А В руб. руб. руб. руб.
ЗВП- 0,6x0,65 600 650 15127,2 9774,6 6659,4 7653,8
ЗВП- 0,8x0,65 800 650 17261,2 11316,8 7691,2 8795,6
ЗВП- 1x0,65 1000 650 20911,0 13992,0 9891,2 11204,6
ЗВП- 1,2x0,65 1200 650 23524,6 15875,2 11112,2 27336,3
ЗВП- 1,6x0,65 1600 650 29920,0 20028,8 14308,8 16163,4
ЗВП- 1,8x0,65 1800 650 34914,0 23524,6 17503,2 19833,0
ЗВП- 2x0,65 2000 650 36322,0 24257,2 17547,2 19775,8
ЗВП- 0,6x0,8 600 800 16073,2 10441,2 7013,6 8019,0
ЗВП- 0,8x0,8 800 800 18739,6 11877,8 7981,6 9270,8
ЗВП- 1x0,8 1000 800 23005,4 14709,2 10276,2 11811,8
ЗВП- 1,2x0,8 1200 800 25737,8 16167,8 11257,4 13072,4
ЗВП- 1,6x0,8 1600 800 32502,8 20600,8 14616,8 16926,8
ЗВП- 1,8x0,8 1800 800 37758,6 24640,0 18128,0 20662,4
ЗВП- 2x0,8 2000 800 38834,4 24954,6 17927,8 20581,0
ЗВП- 0,6x1 600 1000 18026,8 11015,4 7301,8 8617,4
ЗВП- 0,8x1 800 1000 20541,4 12656,6 8390,8 9873,6
ЗВП- 1x1 1000 1000 25097,6 15556,2 10727,2 12498,2
ЗВП- 1,2x1 1200 1000 27739,8 17294,2 11869,0 13728,0
ЗВП- 1,6x1 1600 1000 35818,2 21993,4 15384,6 17923,4
ЗВП- 1,8x1 1800 1000 41074,0 25768,6 18748,4 21698,6
ЗВП- 2x1 2000 1000 42387,4 26195,4 18614,2 21681,0
ЗВП- 0,6x1,2 600 1200 19577,8 11756,8 7686,8 9143,2
ЗВП- 0,8х1,2 800 1200 22644,6 13464,0 8817,6 10509,4
ЗВП- 1x1,2 1000 1200 28021,4 16420,8 11189,2 13340,8
ЗВП- 1,2x1,2 1200 1200 30417,2 18172,0 12337,6 14605,8
ЗВП- 1,6x1,2 1600 1200 38209,6 22996,6 15930,2 18766,0
ЗВП- 1,8x1,2 1800 1200 44156,2 27159,0 19518,4 22684,2
ЗВП- 2x1,2 2000 1200 45925,0 27629,8 19412,8 22787,6

Комплект крепежа одного зонта

наименование кол-во цена с
рым-болт м10 4 шт 1540
шайба усиленная 4 шт
гровер 4 шт
гайка колпачковая 4 шт

Зонт приточно-вытяжной островной

Наименование изделий Зонты вытяжные островные- корпус нержавейка пищевая AISI-304 1,2мм (сварные) Зонты вытяжные островные – корпус нержавейка AISI-430 0,7мм (фальц) Зонты вытяжные островные – корпус оцинковка 0,9мм (фальц) Зонты вытяжные островные – корпус черный металл 1,2мм (сварные)RAL 9016
Размеры
А В руб. руб. руб. руб.
ЗПВО- 0,6x1,5 600 1500 30330,0 19798,0 12342,0 14502,0
ЗПВО- 0,8x1,5 800 1500 35684,0 22914,0 14264,0 16840,0
ЗПВО- 1x1,5 1000 1500 43638,0 28238,0 18384,0 21444,0
ЗПВО- 1,2x1,5 1200 1500 48740,0 31202,0 20200,0 23708,0
ЗПВО- 1,6x1,5 1600 1500 62300,0 39522,0 26176,0 30754,0
ЗПВО- 1,8x1,5 1800 1500 72118,0 46682,0 32310,0 37426,0
ЗПВО- 2x1,5 2000 1500 75244,0 47542,0 31952,0 37532,0
ЗПВО- 0,6x1,6 600 1600 31046,0 20032,0 12460,0 14764,0
ЗПВО- 0,8x1,6 800 1600 36536,0 23246,0 14440,0 17140,0
ЗПВО- 1x1,6 1000 1600 44274,0 28384,0 18456,0 21718,0
ЗПВО- 1,2x1,6 1200 1600 50160,0 31446,0 20326,0 24122,0
ЗВО- 1,6x1,6 1600 1600 63220,0 39740,0 26292,0 31112,0
ЗВО- 1,8x1,6 1800 1600 73720,0 47286,0 32646,0 38004,0
ЗВО- 2x1,6 2000 1600 76732,0 48018,0 32218,0 38090,0
ЗВО- 0,6x1,8 600 1800 32646,0 20716,0 12812,0 15294,0
ЗВО- 0,8x1,8 800 1800 38378,0 24338,0 15044,0 17724,0
ЗВО- 1x1,8 1000 1800 46252,0 29196,0 18884,0 22332,0
ЗВО- 1,2x1,8 1200 1800 52244,0 32296,0 20780,0 24810,0
ЗВО- 1,6x1,8 1600 1800 65138,0 40666,0 26792,0 31818,0
ЗВО- 1,8x1,8 1800 1800 76876,0 48250,0 33170,0 39070,0
ЗВО- 2x1,8 2000 1800 78500,0 49240,0 32890,0 38824,0
ЗВО- 0,6x2 600 2000 34032,0 21350,0 13134,0 15780,0
ЗВО- 0,8x2 800 2000 39202,0 24566,0 15120,0 18032,0
ЗВО- 1x2 1000 2000 48562,0 30822,0 19798,0 23106,0
ЗВО- 1,2x2 1200 2000 54324,0 33140,0 21228,0 25560,0
ЗВО- 1,6x2 1600 2000 68354,0 41818,0 27422,0 32876,0
ЗВО- 1,8x2 1800 2000 79558,0 49392,0 33798,0 39986,0
ЗВО- 2x2 2000 2000 83086,0 50456,0 33560,0 40224,0

Позвоните нам:

Главная / Вент.изделия / Вытяжки и вытяжные зонты

Контакты

ООО "Супер Саунд Сервис"
Адрес: 600017, Владимир, ул.Батурина, 37"Б"
Телефон: 8 (4922) 423-102,
Факс: 8 (4922) 423-102,
Электронная почта: [email protected]
Режим работы: Пн-Пт, 08:00-17:00
Схема проезда: смотреть

Продажа воздуховодов

Воздуховоды, вытяжки, переходы, отводы, зонты, дефлекторы, фасонные части - продажа всего спектра вентиляционного оборудования.  Продажа воздуховодов,  вентиляционных изделий из оцинкованной стали.

Производство дымоходов

Производство дымоходов из нержавеющей стали во Владимире. Сэндвич дымоходы - прямые участки, отводы, тройники, зонты. Низкие цены, отличное качество, быстрые сроки изготовления. Эскизные изделия из нержавейки, оцинковки и черной стали.