Крышные вентиляторы применяются для организации воздухообмена в тех случаях, когда возможен отток больших объемов воздуха через крышу. Из-за этого, крышные вентиляторы часто применяются в производственных цехах с высокими сводами.
Использование крышных вентиляторов позволяет создать наиболее дешевые и экономичные системы вентиляции, т.к. при этом не занимается полезная площадь здания и сокращаются количество и длина воздуховодов. Вследствие этого уменьшаются потери давления в сетях, потребляемая вентиляторами мощность, а также снижается стоимость сооружений и затраты материалов.
Крышные вентиляторы в городе Владимир часто устанавливают непосредственно над обслуживаемыми помещениями. Поэтому они не должны создавать больших вибраций и шума, которые отрицательно действуют на людей, находящихся в помещении. В соответствии с экологическими требованиями, шум на выходе из вентилятора также должен быть ограничен. Для уменьшения нагрузки на кровлю крышные вентиляторы должны иметь небольшие размеры и, возможно, малую массу.
Наименование | Max,м3/ч | Па/dBA при max КПД | Обороты/мин | кВт | Ток max,А | Вес,кг | Min/Max t C | Цена с НДС, руб. |
KBP 30/22-2E(220B) | 1200 | 390(69dBA) | 2650 | 0.135 | 0.6 | 10.6 | -25/+60 | по запросу |
KBP 40/28-2E(220B) | 2100 | 550(76dBA) | 2700 | 0.225 | 1 | 13.4 | -25/+40 | по запросу |
KBP 56/35-4D(380B) | 2700 | 300(66dBA) | 1400 | 0.18 | 0.8 | 22.2 | -25/+60 | по запросу |
KBP 56/35-4E(220B) | 2600 | 300(69dBA) | 1400 | 0.17 | 0.52 | 22.2 | -25/+70 | по запросу |
KBP 56/40-4E(220B) | 3200 | 340(68dBA) | 1300 | 0.27 | 1.2 | 31.6 | -25/+45 | по запросу |
KBP 63/45-4E(220B) | 5700 | 470(67dBA) | 1250 | 0.68 | 3 | 43.9 | -40/+70 | по запросу |
KBP 63/50-4D(380B) | 8100 | 560(79dBA) | 1375 | 1.43 | 3 | 64.5 | -40/+80 | по запросу |
KBP 90/56-4D(380B) | 11700 | 730(81dBA) | 1365 | 2.38 | 5 | 73 | -40/+60 | по запросу |
KBP 90/63-4D(380B) | 18000 | 850(84dBA) | 1300 | 4.25 | 7.55 | 107 | -40/+60 | по запросу |
Для гашения вибрации и колебаний вентилятора используют переходы.
Наименование | А, мм | B, мм | C, мм | F, мм | E, мм | Цена с НДС, руб. |
Переход крышный ПК | ||||||
ПК 40 | 370 | 390 | 710 | - | 370 | по запросу |
ПК 56 | 530 | 550 | 870 | - | 530 | по запросу |
ПК 63 | 600 | 620 | 940 | - | 600 | по запросу |
ПК 90 | 870 | 890 | 1210 | - | 870 | по запросу |
Переход крышный с глушителем ПК | ||||||
ПКГ 30 | 270 | 290 | 610 | 850 | 270 | по запросу |
ПКГ 40 | 370 | 390 | 710 | 850 | 370 | по запросу |
ПКГ 56 | 530 | 550 | 870 | 850 | 530 | по запросу |
ПКГ 63 | 600 | 620 | 940 | 850 | 600 | по запросу |
ПКГ 90 | 870 | 890 | 1210 | 900 | 870 | по запросу |
Марка | Об/мин | D рабочего колеса | кВт | цена с НДС, руб. РФ | |
Общего назначения | Взрывозащищенный В1 | ||||
ВКР-4,0 | 1000 | 1,0 Дн | 0,37 | по запросу | по запросу |
ВКР-5,0 | 1000 | 1,0 Дн | 0,75 | по запросу | по запросу |
ВКР-6,3 | 1000 | 1,0 Дн | 2,20 | по запросу | по запросу |
1,0 Дн | 3.0 | по запросу | По запросу | ||
1500 | 1,0 Дн | 5,50 | по запросу | по запросу | |
1.0 tДн | 7.5 | по запросу | по запросу | ||
ВКР-8,0 | 750 | 1.0 Дн | 3,00 | по запросу | по запросу |
1000 | 1.0 Дн | 5.50 | по запросу | по запросу | |
1.0 Дн | 7.50 | по запросу | По запросу | ||
1.0 Дн | 7.50 | по запросу | По запросу | ||
1.0 Дн | 11,0 | по запросу | По запросу | ||
1500 | 1.0 Дн | 18.50 | по запросу | По запросу | |
1.0 Дн | 22.00 | По запросу | По запросу | ||
1.0 Дн | 30.00 | По запросу | По запросу | ||
ВКР-10,0 | 750 | 1.0 ДН | 5.50 | по запросу | по запросу |
1.0 ДН | 7.50 | по запросу | по запросу | ||
1000 | 1.0 ДН | 15.00 | по запросу | по запросу | |
1.0 ДН | 18.50 | по запросу | по запросу | ||
ВКР-12,5 | 500 | 1.0 ДН | 5.50 | по запросу | По запросу |
750 | 1.0 ДН | 18.50 | по запросу | по запросу |
Исполнения крышных вентиляторов:
Марка | Вентиляторы крышные | ||||
об./мин. | D рабочего колеса | кВт | Исполнение 02 (400С 2 часа) с НДС, руб. | Исполнение 01 (600С 2 часа) с НДС, руб. | |
ВКР-6.3 ДУ | 1000 | 1,0 Дн | 0,37 | по запросу | по запросу |
1,0 Дн | 0,75 | по запросу | по запросу | ||
1500 | 1,0 Дн | 2.20 | по запросу | по запросу | |
1,0 Дн | 3.00 | по запросу | по запросу | ||
1,0 Дн | 5.50 | по запросу | по запросу | ||
ВКР-8,0 ДУ | 750 | 1.0 Дн | 7,5 | по запросу | по запросу |
1000 | 1.0 Дн | 3.00 | по запросу | по запросу | |
1.0 Дн | 5.50 | по запросу | по запросу | ||
1.0 Дн | 7.50 | по запросу | по запросу | ||
1500 | 1.0 Дн | 7.50 | по запросу | По запросу | |
1.0 Дн | 11.0 | по запросу | по запросу | ||
1.0 Дн | 18.50 | по запросу | по запросу | ||
1.0 Дн | 22.00 | по запросу | по запросу | ||
ВКР-12,5 ДУ | 750 | 1.0 Дн | 30.00 | по запросу | по запросу |
1.0 Дн | 5.50 | по запросу | по запросу | ||
1.0 Дн | 7.50 | по запросу | по запросу | ||
1.0 Дн | 15.00 | По запросу | По запросу | ||
1000 | 1.0 Дн | 18.50 | по запросу | по запросу | |
1.0 Дн | 5.50 | по запросу | по запросу | ||
1.0 Дн | 18.50 | по запросу | по запросу | ||
1.0 Дн | 30 | по запросу | По запросу | ||
ВКР-12,5 ДУ | 500 | 1.0 Дн | 6 | по запросу | по запросу |
750 | 1.0 Дн | 19 | по запросу | по запросу | |
1.0 Дн | 22 | по запросу | по запросу |
Сертификат соответствия NoРОСС РШ.СЛ23.Н00035 от 10.04.07г. Сертификат пожарной безопасности: NoССПБ.Р1.ОП.032.В.00337 от 08.10.2008г.