Компрессорно-конденсаторные блоки (компрессор Copeland) с фронтальным или вертикальным направлением воздуха
Компрессорно-конденсаторные блоки (компрессор Copeland) с фронтальным или вертикальным направлением воздуха
Мощность: 12.5 - 62 кВт R410а, R134a,R407c
Опции : Комплект подключения
GACU-... | |||||||||
12 | 15 | 20 | 27 | 30 | 40 | 52 | 62 | ||
Холодопроизводительность, [кВт] | 12.5 | 14.5 | 20 | 27 | 30 | 40 | 52 | 62 | |
Потребление энергии в режиме охлаждения, [кВт] | 14 | 16.5 | 21 | 31 | 34 | 44 | 58 | 68 | |
Номинальная мощность, [кВт] | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | |
Номинальное напряжение | 3ф ~ 380 В – 50 Гц | ||||||||
Потребляемая мощность | Охлаждение, [кВт] | 4.3 | 5.35 | 7.8 | 9.65 | 10.7 | 14.1 | 17.9 | 20.3 |
Нагрев, [кВт] | 4.2 | 5.15 | 6.8 | 9.5 | 10.6 | 13.3 | 17.3 | 19.3 | |
Рабочий ток | Охлаждение, [А] | 8.7 | 10.8 | 16.5 | 21.8 | 21.6 | 28.5 | 36.2 | 41 |
Нагрев, [А] | 9.9 | 10.4 | 14.8 | 21.3 | 21.4 | 26.9 | 35 | 39 | |
Размеры | Ширина, [мм] | 970 | 1010 | 1403 | 1403 | 1558 | 1150 | 1808 | 1808 |
Глубина, [мм] | 440 | 420 | 821 | 821 | 882 | 1143 | 1090 | 1090 | |
Высота, [мм] | 1030 | 1230 | 925 | 925 | 1210 | 1260 | 1190 | 1190 | |
Вес, [кг] | 90 | 130 | 215 | 232 | 252 | 315 | 480 | 532 | |
Хладагент | R410a, R134a, R407c | ||||||||
Компрессор | [шт] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Присоединительные размеры | Жидкость, [мм(дюйм)] | 9.52 | 9.52 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 2 x 15.88 | 2 x 15.88 |
(3/8) | (3/8) | (5/8) | (5/8) | (5/8) | (5/8) | (5/8) | (5/8) | ||
Газ, [мм(дюйм)] | 19.05 | 19.05 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 2 x 28.6 | 2 x 28.6 | |
(3/4) | (3/4) | (1-1/8) | (1-1/8) | (1-1/8) | (1-1/8) | (1-1/8) | (1-1/8) |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях: Температура воздуха 35 0С.
Комплект подключения состоит:
смотровое стекло (Danfos/Alco)
фильтнр-осушитель (Danfos/Alco)
терморегулирующий клапан (Danfos/Alco)
соленоид (Danfos/Alco)