Зонт крышный
Производство и продажа зонтов крышных из оцинкованной стали
Описание
Зонт
| Зонт серия 5.904-51 | ||
| обозн. | размер | цена |
| мм | руб. | |
| ЗК.00.000 | 200 | 330 |
| -1 | 250 | 495 |
| -2 | 315 | 595 |
| -3 | 400 | 893 |
| -4 | 450 | 1 389 |
| -5 | 500 | 1 536 |
| -6 | 630 | 1 925 |
| -7 | 710 | 2 280 |
| -8 | 800 | 2 762 |
| -9 | 1 000 | 4 316 |
| -10 | 1 250 | 6 282 |
| ЗП.00.000 | 250X250 | 693 |
| -5 | 250X400 | 941 |
| -1 | 400X400 | 1 189 |
| -2 | 500X500 | 1 489 |
| -6 | 500X800 | 2 431 |
| -3 | 800X800 | 3 137 |
| -7 | 800X1000 | 4 182 |
| -4 | 1000X1000 | 5 018 |
Зонт для препятствования попадания осадков в систему вентиляции. Вытяжные зонты для кухонь, малярных производств и т.д. смотрите здесь.




