Заслонка
Производство и продажа заслонок
Описание
Заслонка
| Заслонка для воздуховодов | ||
| обозначение | размер | цена |
| мм | руб. | |
| АЗД из оц.ст. ручное управление | ||
| Р 100 Р | 100 | 497 |
| Р 125 Р | 125 | 535 |
| Р 160 Р | 160 | 590 |
| Р 200 Р | 200 | 688 |
| Р 250 Р | 250 | 750 |
| Р 315 Р | 315 | 899 |
| Р 400 Р | 400 | 1248 |
| Р 500 Р | 500 | 1452 |
| АЗД из черн. ст. ручное управление | ||
| Р 630 Р | 630 | 5771 |
| Р 800 Р | 800 | 6186 |
| Р 1000 Р | 1 000 | 8043 |
| прямоугольные из оц.ст., на шине | ||
| Р 100Х150 Р | 100x100 | 967 |
| Р 150Х150 Р | 150x150 | 1089 |
| Р 200Х200 Р | 200x200 | 1388 |
| Р 250Х250 Р | 250x250 | 1753 |
| Р 400Х250 Р | 400x250 | 2307 |
| Р 400Х400 Р | 400x400 | 3364 |
| Р 500Х400 Р | 500x400 | 3734 |
| Р 600Х400 Р | 600x400 | 4153 |
| Р 800Х400 Р | 800x400 | 4952 |
| Р1000Х400 Р | 1000x400 | 5690 |
| площадка электро и пневмо- привод сталь черная | ||
| АЗД 122.000 | 200 | 3457 |
| -1 | 250 | 3529 |
| -2 | 315 | 3704 |
| -3 | 400 | 4259 |
| -4 | 500 | 4639 |
| АЗД 134.000 | 630 | 9408 |
| -1 | 800 | 10192 |
| -2 | 1 000 | 11181 |
| из оц.ст.с площадкой под эл.привод | ||
| Р 125 Э | 125 | 2353 |
| Р 160 Э | 160 | 2597 |
| Р 200 Э | 200 | 2823 |
| Р 250 Э | 250 | 3067 |
| Р 315 Э | 315 | 3313 |
| Р 400 Э | 400 | 3332 |
| Р 500 Э | 500 | 3557 |
| сталь черная | ||
| АЗД 190.000 | 250x250 | 4045 |
| -1 | 250x400 | 4218 |
| -2 | 400x400 | 5048 |
| -3 | 400x500 | 5255 |
| -4 | 400x600 | 5695 |
| -5 | 600x600 | 5705 |
| -6 | 800x800 | 9404 |
| -7 | 1000x1000 | 12045 |




