ВЗТ с электронагревателем и фильтром (Э)
Продажа промышленных тепловых завес ВЗТ с электронагревателем и фильтром (Э)
Описание
ВЗТ с электронагревателем и фильтром (Э)
Тепловые завесы для ангаров под большегрузные автомобили и логистические центры, супермаркеты. Мы занимаемся продажей и установкой этого оборудования в городе Владимир и Владимирской области.
| Модель | Цена, руб. (с НДС) |
| ВЗТ 60-35 Э/1 | 55862 |
| Решетка ЗР 60-35 | 494 |
| Секция Щ 60-35/1м | 2911 |
| ВКВ 60-35/31-4D (380В) | 26486 |
| Калорифер ЭКВС НП 600*350/30 | 23379 |
| Фильтр ФЯГ 60-35 | 2592 |
| ВЗТ 60-35 Э/1,5 | 56881 |
| Решетка ЗР 60-35 | 494 |
| Секция Щ 60-35/1,5м | 3930 |
| ВКВ 60-35/31-4D (380В) | 26486 |
| Калорифер ЭКВС НП 600*350/30 | 23379 |
| Фильтр ФЯГ 60-35 | 2592 |
| ВЗТ 70-40 Э/1 | 62547 |
| Решетка ЗР 70-40 | 599 |
| Секция Щ 70-40/1м | 3493 |
| ВКВ 70-40/35-4D (380В) | 32392 |
| Калорифер ЭКВС НП 700*400/36 | 23264 |
| Фильтр ФЯГ 70-40 | 2799 |
| ВЗТ 70-40 Э/1,5 | 63712 |
| Решетка ЗР 70-40 | 599 |
| Секция Щ 70-40/1,5м | 4658 |
| ВКВ 70-40/35-4D (380В) | 32392 |
| Калорифер ЭКВС НП 700*400/36 | 23264 |
| Фильтр ФЯГ 70-40 | 2799 |
| ВЗТ 80-50 Э/1 | 70970 |
| Решетка ЗР 80-50 | 903 |
| Секция Щ 80-50/1м | 3784 |
| Вентилятор ВКН 80-50/50-4D (380В) | 35744 |
| Калорифер ЭКВС НП 800*500/45 | 27000 |
| Фильтр ФЯГ 80-50 | 3539 |
| ВЗТ 80-50 Э/1,5 | 72426 |
| Решетка ЗР 80-50 | 903 |
| Секция Щ 80-50/1,5м | 5240 |
| Вентилятор ВКН 80-50/50-4D (380В) | 35744 |
| Калорифер ЭКВС НП 800*500/45 | 27000 |
| Фильтр ФЯГ 80-50 | 3539 |
| ВЗТ 90-50 Э/1 | 80377 |
| Решетка ЗР 90-50 | 949 |
| Секция Щ 90-50/1м | 4075 |
| Вентилятор ВКН 90-50/56-4D (380В) | 38577 |
| Калорифер ЭКВС НП 900*500/45 | 33000 |
| Фильтр ФЯГ 90-50 | 3776 |
| ВЗТ 90-50 Э/1,5 | 82124 |
| Решетка ЗР 90-50 | 949 |
| Секция Щ 90-50/1,5м | 5822 |
| Вентилятор ВКН 90-50/56-4D (380В) | 38577 |
| Калорифер ЭКВС НП 900*500/45 | 33000 |
| Фильтр ФЯГ 90-50 | 3776 |
Это промышленное оборудование расчитывается под каждый конкретный объект.




