Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (спиральный компрессор Copeland), с осевыми вентиляторами и возможностью работы в режиме теплового насоса
Продажа и монтаж (обвязка) чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора (спиральный компрессор), с осевыми вентиляторами и возможностью работы в режиме теплового насоса
Описание
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (спиральный компрессор Copeland), с осевыми вентиляторами и возможностью работы в режиме теплового насоса
Продажа чиллеров во Владимирской области и городе Владимир.
Мощность:
5.8 - 68 кВт R407c
6.8 - 80 кВт R410a
В комплекте:
Гидромодуль
Опции:
Тепловой насос
GACC-... | |||||||||||||
50 | 70 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
Холодопроизводительность, [кВт] | 5.8 | 7.5 | 11.9 | 14.2 | 22.2 | 25.6 | 29 | 34 | 41.4 | 54.9 | 58.5 | 68 | |
Теплопроизводительность, [кВт] | 6.8 | 8.25 | 13.2 | 16.2 | 26 | 30.4 | 34.7 | 40.3 | 49 | 65.5 | 69.7 | 80 | |
Потребляемая мощность, [кВт] | 2.35 | 3.12 | 4.5 | 5.3 | 8.4 | 10 | 11.5 | 13.9 | 17.9 | 22.5 | 24.5 | 28.8 | |
Компрессор | Тип | Герметичный, спирального типа (Copeland) | |||||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Охлаждение | Расход воды, [м3/ч] | 1 | 1.28 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 9.5 | 10 | 12 |
Напор воды, [кПа] | 130 | 120 | 190 | 180 | 220 | 200 | 190 | 200 | 190 | 250 | 210 | 180 | |
Нагрев | Расход воды, [м3/ч] | 1.2 | 1.16 | 2.3 | 2.8 | 4.45 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 11.2 | 12 | 13.5 |
Напор воды, [кПа] | 120 | 110 | 185 | 173 | 200 | 190 | 180 | 190 | 180 | 240 | 200 | 170 | |
Вентилятор | Количество Расход воды, [м3/ч] | 2 4000 | 2 4000 | 2 7200 | 2 7200 | 2 11000 | 2 11000 | 2 11000 | 4 15000 | 1 15000 | 2 22000 | 2 22000 | 2 29000 |
Хладогент | Тип | R407c, R410a | |||||||||||
Количество в системе, [кг] | 2.2 | 2.7 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 8.2 | 13.2 | 14 | 15 | 16 | |
Потребляемая мощность копрессора, [кВт] | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 5.0 | 7.7 | 9.3 | 10.9 | 12.5 | 16.7 | 21.2 | 23.2 | 26.2 | |
Присоединительные размеры | 1'' | 1'' | 11/4'' | 11/4'' | 11/4'' | 11/4'' | 11/4'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | |
Размеры | Длина, [мм] | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 2160 | 2160 | 2160 |
Ширина, [мм] | 450 | 450 | 450 | 450 | 800 | 800 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Высота, [мм] | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1410 | 1410 | 1410 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
Рабочий вес, [кг] | 170 | 175 | 270 | 280 | 310 | 320 | 320 | 440 | 490 | 580 | 600 | 660 | |
Шумовые характеристики, [дБ(а)] | 55 | 55 | 58 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 64 | |
Количество в контейнере (40 футов) | 42 | 42 | 27 | 27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
• Температура воды 12 0C / 7 0C (вход/выход), температура воздуха 35 0C.