Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (спиральный компрессор Copeland), с осевыми вентиляторами и возможностью работы в режиме теплового насосаЧиллеры модульной конструкции с воздушным охлаждением конденсатора (спиральный компрессор Copeland) с осевыми вентиля торами и возможностью работы в режиме теплового насоса
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (полугерметичный винтовой компрессор Refcomp) с осевыми вентиляторами.
Производство и продажа чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора (полугерметичный винтовой компрессор Refcomp) с осевыми вентиляторами
Описание
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (полугерметичный винтовой компрессор Refcomp) с осевыми вентиляторами.
Мощность: 149 - 1452 кВт R134a
| GACH-... | ||||
| 230 | 350 | 430 | ||
| Холодопроизводительность, [кВт] | 230 | 350 | 430 | |
| Номинальная мощность, [кВт] | 80 | 125 | 152 | |
| Электропитание | 3ф ~ 380 В — 50 Гц | |||
| Регулировка мощности | 25%-50%-75%-100% | |||
| Компрессор | Тип | Полугерметичный, винтового типа | ||
| Количество | 1 | 1 | 1 | |
| Испаритель | Расход воды, [м3/ч] | 39.6 | 60.2 | 74 |
| Падение воды, [кПа] | <50 | |||
| Вентилятор | Тип | Осевой | ||
| Количество | 4 | 6 | 8 | |
| Масса R134a, [кг] | 100 | 125 | 150 | |
| Уровень звукового давления, [дБ(а)] | 78 | 79 | 80 | |
| Длина, [мм] | 3150 | 4330 | 5250 | |
| Размеры | Ширина, [мм] | 2100 | 2100 | 2100 |
| Высота, [мм] | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Подключение | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Нетто, [кг] | 31110 | 4600 | 5330 | |
| Количество в контейнере (40 футов) | 3 | 2 | 2 | |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях: Температура воды 12 0C / 7 0C (вход/выход), температура воздуха 35 0C.




