Чиллеры модульной конструкции с воздушным охлаждением конденсатора (спиральный компрессор Copeland) с осевыми вентиля торами и возможностью работы в режиме теплового насосаЧиллеры с водяным охлаждением конденсатора.
Чиллеры модульной конструкции с воздушным охлаждением конденсатора (спиральный компрессор Danfoss/Copeland) c осевыми вентиляторами и возможностью
Производство и продажа чиллеров модульной конструкции с воздушным охлаждением конденсатора (спиральный компрессор Danfoss/Copeland) c осевыми вентиляторами и возможностью
Описание
Чиллеры модульной конструкции с воздушным охлаждением конденсатора (спиральный компрессор Danfoss/Copeland) c осевыми вентиляторами и возможностью
Работы в режиме теплового насоса
Мощность:
R410а 62.50 - 1280 кВт
70.00 - 1280 кВт
Опции: Тепловой насос
| GASC-X-... | ||||||
| 65 | 80 | 130 | 160 | |||
| Холодопроизводительность, [кВт] | 62.5 | 715 | 125 | 143 | ||
| Потребление энергии в режиме охлаждения, [кВт] | 24.8 | 26.7 | 49.6 | 53.4 | ||
| Теплопроизводительность, [кВт] | 70 | 80 | 140 | 160 | ||
| Потребление энергии в режиме нагрева, [кВт] | 24.1 | 26.7 | 48.1 | 53.3 | ||
| Электропитание | 3ф ~ 400 В – 50 Гц | |||||
| Компрессор | Тип | Герметичный, спирального типа | ||||
| Количество | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Испаритель | Расход воды, [м3/ч] | 10.8 | 12.3 | 21.5 | 24.6 | |
| Падение давления воды, [кПа] | 30 | 35 | 30 | 35 | ||
| Вентилятор | Количество | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Хладагент | Тип | R410a | ||||
| Присоединительные размеры | DN50 | DN150 | ||||
| Размеры | Длина, [мм] | 1100 | 1100 | 2200 | 2200 | |
| Ширина, [мм] | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | ||
| Высота, [мм] | 2214 | 2214 | 2214 | 2214 | ||
| Уровень звукового давления, [дБ(а)] | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
| Рабочий вес, [кг] | 900 | 1000 | 1780 | 1980 | ||
| Количество в контейнере (40 футов), [шт] | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
Указанные параметры определены при следующих технических условиях: Температура воды 120C / 70 C (вход/выход), температура воздуха 35 0С.




