Чиллеры модульной конструкции с воздушным охлаждением конденсатора (спиральный компрессор Danfoss/Copeland) c осевыми вентиляторами и возможностьюЧиллеры с водяным охлаждением конденсатора (полугерметичный винтовой компрессор)
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора.
Производство и продажа чиллеров с водяным охлаждением конденсатора
Описание
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора.
Мощность:
5.97 - 32.40 кВт
6.58 - 39.30 кВт
Опции: R410а
Тепловой насос
| GWCC-... | ||||||||||
| 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
| Холодопроизводительность, [кВт] | 5.97 | 7.85 | 13.1 | 16.1 | 20 | 25.6 | 29 | 32.4 | ||
| Потребление энергии в режиме охлаждения, [кВт] | 1.65 | 2.11 | 3.61 | 4.3 | 5.18 | 6.34 | 7.32 | 8.12 | ||
| Теплопроизводительность, [кВт] | 6.58 | 8.9 | 15.7 | 19.1 | 23.6 | 29.5 | 34.7 | 39.3 | ||
| Компрессор | Тип | Cпирального типа | ||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Масса R410a, [кг] | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | ||
| Емкость расширительного бака, [л] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Электропитание | 1ф ~ 230 В – 50 Гц 3ф ~ 400В – 50 Гц | |||||||||
| Размеры | Длина, [мм] | 402 | 402 | 402 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
| Ширина, [мм] | 602 | 602 | 602 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | ||
| Высота, [мм] | 485 | 485 | 485 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | ||
| Присоединительные размеры | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | ||
| Уровень звукового давления, [дБ(а)] | 43 | 44 | 43 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 | ||
| Вес, [кг] | 81 | 86 | 81 | 112 | 126 | 159 | 160 | 166 | ||
Указанные параметры определены при следующих технических условиях: • Температура охлаждаемой воды 12 0C / 7 0С (вход/выход), температура охлаждающей воды 30 0C / 35 0C (вход/выход).




