Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора.Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора (полугерметичный центробежный компрессор)
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора (полугерметичный винтовой компрессор)
Производство и продажа чиллеров с водяным охлаждением конденсатора (полугерметичный винтовой компрессор)
Описание
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора (полугерметичный винтовой компрессор)
Мощность 170 - 1205 кВт R407c
| GWCH-... | ||||||||
| 180 | 210 | 240 | 300 | 340 | 380 | |||
| Холодопроизводительность, [кВт] | 182 | 212 | 238 | 296 | 340 | 383 | ||
| Теплопроизводительность, [кВт] | 36 | 42 | 47 | 57 | 65 | 74 | ||
| Тип фреона | R134a | |||||||
| Масса R134a, [кг] | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 76.2 | 76.6 | 77.4 | 80.1 | 81.2 | 83.3 | ||
| Регулирование мощности | Пошаговое регулирование | |||||||
| Управление | Сенсорный дисплей | |||||||
| Электропитание | 3/N/PE AC 380/220 B – 50 Гц | |||||||
| Система безопасности | Фазовый | монитор, защита по низкому и высокому давлению, реле протока | ||||||
| Компрессор | Тип | Полугерметичный, винтового типа | ||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Испаритель | Макс. давление воды, [МПа] | 1.4 | ||||||
| Расход воды, [л/с] | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | ||
| Падение давление воды, [кПа] | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 62 | ||
| Присоединительные размеры | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
| Конденсатор | Макс. давление воды, [МПа] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Расход воды, [л/с] | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | ||
| Падение давление воды, [кПа] | 53 | 54 | 62 | 62 | 63 | 62 | ||
| Присоединительные размеры | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
| Размеры | Длина, [мм] | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | |
| Ширина, [мм] | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
| Высота, [мм] | 1587 | 1587 | 1587 | 1680 | 1680 | 1720 | ||
| Вес, [кг] | 1800 | 1900 | 2100 | 2800 | 2900 | 3100 | ||
| Рабочий вес, [кг] | 1890 | 1995 | 2205 | 2940 | 3045 | 3255 | ||




