Фанкойлы горизонтального типа в стальном корпусе с 2-х и 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2)
Фанкойлы горизонтального типа в стальном корпусе с 2-х и 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2)
Корпус фанкойла окрашен (цвет - белый)
Мощность:
3.70 - 20.10 кВт
5.50 - 30.70 кВт
Канальные фанкойлы в стальном корпусе | GDUR-V/P-... | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | |||
Расход воздуха, [м3/ч] | Высокая скорость | (H) | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3400 | 4080 |
Средняя скорость | (S) | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2040 | 2550 | 3060 | |
Низкая скорость | (L) | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1700 | 2040 | |
Мощность | Полная холодопроизво-дительность, [кВт] | (H) | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 7.5 | 9.3 | 11.4 | 12.8 | 14.6 | 17.7 | 20.1 |
(S) | 3 | 3.5 | 4 | 6.1 | 7.5 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 14.3 | 16.3 | ||
(L) | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 7.7 | 8.8 | 10.6 | 12.1 | ||
Явная холодопроизво-дительность, [кВт] | (H) | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.1 | 10.5 | 12.8 | 14.6 | |
(S) | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 7.3 | 8.4 | 10.3 | 11.7 | ||
(L) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 7.6 | 8.6 | ||
Теплопроизводительность, [кВт] | (H) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 11.3 | 13.9 | 16.9 | 19.1 | 22.1 | 26.7 | 30.7 | |
(S) | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 8.9 | 11 | 13.4 | 15.1 | 17.5 | 21.1 | 24.3 | ||
(L) | 3 | 3.6 | 4.2 | 6.3 | 7.7 | 9.4 | 10.6 | 12.2 | 14.8 | 17 | ||
Расход воды, [л/мин] | 635 | 744 | 848 | 1303 | 1605 | 1968 | 2202 | 2520 | 3036 | 3456 | ||
Падение давления воды, | [кПа] | 13.6 | 18.1 | 22.9 | 10.8 | 15.7 | 26.2 | 32.1 | 7.8 | 8.8 | 11.1 | |
Свободный напор с учётом фильтра, [ПА] | 62 | 62 | 62 | 81 | 103 | 122 | 117 | 112 | 127 | 122 | ||
Уровень звукового давления, [дБ(А)] | 44 | 45 | 47 | 52 | 52 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | ||
Вентилятор | Количество | 2 | ||||||||||
Электродвигатель | Электропитание | 1ф ~ 220 В — 50/ 60 Гц | ||||||||||
Потр. мощность SS/HS, [кВт] | 88 | 110 | 143 | 162 | 205 | 223 | 267 | 308 | 459 | 572 | ||
Рабочий ток, [А] | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | ||
Присоединительные размеры | Вход | вн. резьба 3/4'' | ||||||||||
Выход | вн. резьба 3/4'' | |||||||||||
Наружные размеры, [мм] | Высота | 260 | 260 | 260 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 400 | 400 | |
Ширина | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | ||
Длина | 825 | 825 | 825 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
Вес, [кг] | 33 | 34 | 35 | 45 | 56 | 70 | 70 | 90 | 98 | 98 | ||
Количество в контейнере (40 футов) | 302 | 302 | 302 | 201 | 201 | 147 | 147 | 100 | 100 | 100 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях: Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 0С (по сухому термометру) / 19,5 0С (по мокрому термометру); Температура воды 7 0С / 12 0С (вход/выход).
Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 21 0С; температура воды 50 0С / 40 0С (вход/выход).
Параметры тепло/холодопроизводительности определены при равных значениях расхода воды.