Фанкойлы универсального типа с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2)
Фанкойлы универсального типа с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2)
Позволяет быстро изменять сторону обслуживания и при необходимости комплектовать фанкойл дополнительным теплообменником (GFWC1R).
Свободный напор: SS (30 Па), HS (70 Па)
Мощность:
1.70 - 11.00 кВт
2.15 - 11.38 кВт
Универсальные фанкойлы с 2-х трубным теплообменником | GCO-M-...-SS/HS | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
Расход воздуха, [м3/ч] | Высокая скорость | (H) | 340 | 525 | 660 | 870 | 980 | 1300 | 1600 | 1950 | 2150 |
Средняя скорость | (S) | 260 | 400 | 560 | 730 | 875 | 1100 | 1350 | 1700 | 1860 | |
Низкая скорость | (L) | 160 | 300 | 410 | 550 | 700 | 850 | 1090 | 1400 | 1550 | |
Мощность | Полная холодопроизво-дительность, [кВт] | (H) | 1.7 | 2.67 | 3.55 | 4.48 | 5.34 | 7 | 9 | 10 | 11 |
(S) | 1.35 | 2.07 | 3.07 | 4 | 4.77 | 6.2 | 7.4 | 8.75 | 9.4 | ||
(L) | 0.88 | 1.61 | 2.35 | 3.06 | 4.08 | 5 | 5.9 | 7.5 | 8.18 | ||
Явная холодопроизво-дительность, [кВт] | (H) | 1.32 | 1.94 | 2.37 | 3.09 | 3.53 | 4.8 | 6.19 | 6.93 | 7.43 | |
(S) | 1.1 | 1.63 | 2.13 | 2.78 | 3.27 | 4.34 | 5.25 | 6.36 | 6.75 | ||
(L) | 0.77 | 1.41 | 1.74 | 2.31 | 2.84 | 3.71 | 4.52 | 5.67 | 6.06 | ||
Теплопроизводительность, [кВт] | (H) | 2.15 | 2.98 | 3.9 | 4.74 | 5.45 | 7.63 | 9.2 | 10.7 | 11.38 | |
(S) | 1.76 | 2.43 | 3.46 | 4.03 | 5.04 | 6.81 | 7.85 | 9.7 | 10.3 | ||
(L) | 1.21 | 1.96 | 2.75 | 3.38 | 4.29 | 5.64 | 6.73 | 8.48 | 9.1 | ||
Расход воды, [л/мин] | 0.3 | 0.5 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.24 | 1.59 | 1.77 | 1.95 | ||
Падение давления воды, [кПа] | 10.5 | 13 | 15 | 26 | 36 | 20 | 26 | 31.7 | 37.6 | ||
Уровень звукового давления, [дБ(А)] | Высокая скорость, SS/HS | (H) | 40/45 | 42/47 | 44/50 | 46/53 | 47/57 | 49/60 | 50/63 | 52/67 | 54/70 |
Вентилятор | Тип | Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками | |||||||||
Количество | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Электродвигатель | Тип | 3-х скоростной | |||||||||
Количество | 1 | 2 | |||||||||
Электропитание | 1ф ~ 220 В — 50 / 60 Гц | ||||||||||
Потр. мощность SS/HS, [кВт] | 59/72 | 76/83 | 80/101 | 101/130 | 113/145 | 154/230 | 206/258 | 260/268 | 274/280 | ||
Теплообменник | Тип | Медная труба / Алюминиевое оребрение | |||||||||
Рядность | 3 | ||||||||||
Живое сечение [м2] | 0.66 | 0.74 | 0.96 | 1.19 | 1.26 | 1.74 | 1.97 | 2.19 | 2.42 | ||
Рабочее давление | 1.6 МПа | ||||||||||
Присоединительные размеры | Вход | вн. резьба 3/4'' | |||||||||
Выход | вн. резьба 3/4'' | ||||||||||
Дренаж | нар. резьба 3/4'' | ||||||||||
Наружные размеры, [мм] | Высота | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Ширина | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Длина | 598 | 658 | 808 | 958 | 1008 | 1358 | 1508 | 1658 | 1808 | ||
Вес, [кг] | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 36 | 38 | 41 | 44 | ||
Количество в контейнере (40 футов) | 432 | 396 | 333 | 300 | 288 | 252 | 231 | 209 | 189 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях: Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 0С (по сухому термометру) / 19,5 0С (по мокрому термометру); Температура воды 7 0С / 12 0С (вход/выход).
Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 21 0С; температура воды 50 0С / 40 0С (вход/выход).
Параметры тепло/холодопроизводительности определены при равных значениях расхода воды.