Фанкойлы настенного типа с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2)
Фанкойлы настенного типа с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2)
Мощность:
1.86 – 5.73 кВт
2.71 – 8.50 кВт
В комлекте:
Пульт дистанционного управления
Смесительный узел (Версия «V»)
Фанкойлы настенного типа, 2-х трубная версия | GHW-... | |||||||||||
02C-V | 02C | 03C-V | 03C | 04C-V | 04C | 05C-V | 05C | 06C-V | 06C | |||
Расход воздуха, [м3/ч] | Высокая скорость | (H) | 400 | 450 | 480 | 510 | 680 | 690 | 710 | 900 | 825 | 1020 |
Средняя скорость | (S) | 325 | 385 | 385 | 422 | 482 | 580 | 570 | 650 | 630 | 788 | |
Низкая скорость | (L) | 275 | 305 | 310 | 330 | 350 | 460 | 480 | 530 | 530 | 605 | |
Мощность | Полная холодопроизво-дительность, [кВт] | (H) | 1.86 | 2.10 | 2.20 | 2.70 | 3.37 | 3.85 | 3.9 | 4.80 | 4.60 | 5.73 |
(S) | 1.60 | 1.81 | 1.95 | 2.28 | 2.70 | 3.31 | 3.01 | 3.91 | 3.52 | 4.57 | ||
(L) | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.78 | 1.85 | 2.35 | 2.20 | 2.90 | 2.86 | 3.36 | ||
Явная холодопроизво-дительность, [кВт] | (H) | 1.27 | 1.51 | 1.57 | 1.85 | 2.27 | 2.63 | 2.78 | 3.17 | 3.17 | 4.00 | |
(S) | 1.09 | 1.22 | 1.35 | 1.48 | 1.90 | 2.19 | 2.08 | 2.61 | 2.76 | 3.40 | ||
(L) | 0.81 | 1.00 | 1.14 | 1.12 | 1.18 | 1.68 | 1.56 | 1.90 | 2.10 | 2.72 | ||
Теплопроизводительность, [кВт] | (H) | 2.71 | 3.15 | 3.20 | 4.00 | 5.02 | 5.71 | 5.85 | 7.00 | 6.80 | 8.50 | |
(S) | 2.40 | 2.71 | 2.85 | 3.41 | 4.03 | 4.97 | 4.52 | 5.70 | 5.15 | 6.85 | ||
(L) | 1.85 | 2.25 | 2.40 | 2.52 | 2.70 | 3.53 | 3.30 | 4.35 | 4.19 | 5.04 | ||
Уровень звукового давления, [дБ(А)] | Высокая скорость | 36 | 36 | 38 | 38 | 42 | 41 | 44 | 43 | 45 | 45 | |
Электродвигатель | Рабочий ток, [А] | 1ф ~ 220 В — 50 Гц | ||||||||||
Потребляемая мощность, [Вт] | 26 | 22 | 30 | 26 | 48 | 44 | 58 | 54 | 64 | 60 | ||
Присоединительные размеры | Вход | 1/2'' | 3/4'' | |||||||||
Выход | 1/2'' | 3/4'' | ||||||||||
Дренаж | 16 | 16 | ||||||||||
Наружные размеры, [мм] | Высота | 285 | 285 | 285 | 285 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
Ширина | 215 | 215 | 215 | 215 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Глубина | 800 | 800 | 800 | 800 | 1010 | 1010 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | ||
Вес, [кг] | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях: Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 270C (по сухому термометру) / 19.50C (по мокрому термометру); Температура воды 70C / 120C (вход/выход).
Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 200C; температура воды на входе 500C.
Параметры тепло/холодопроизводительности определены при равных значениях расхода воды.