Фанкойлы кассетного типа с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2)
Фанкойлы кассетного типа с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2)
Мощность:
2.52 - 13.40 кВт
3.03 - 12.48 кВт
Опции: Окраска лицевой панели в любой цвет
В комплекте:
Пульт дистанционного управления
Дренажная помпа
Лицевая панель с автоматическим управлением жалюзи
Кассетные фанкойлы, 2-х трубная версия | GCKD-... | GCKA-... | |||||||||
200 | 300 | 450 | 500 | 600R | 950R 1200R | 1500R | 1600R | ||||
Расход воздуха, [м3/ч] | Высокая скорость | (H) | 450 | 510 | 765 | 850 | 1000 | 1600 | 2000 | 2550 | 2380 |
Средняя скорость | (S) | 396 | 490 | 555 | 570 | 772 | 1376 | 1720 | 2150 | 1830 | |
Низкая скорость | (L) | 336 | 380 | 455 | 470 | 600 | 1153 | 1440 | 1800 | 1410 | |
Мощность | Полная холодопроизво-дительность, [кВт] | (H) | 2.52 | 3.0 | 4.10 | 4.50 | 5.72 | 8.22 | 10.39 | 12.86 | 13.40 |
(S) (L) | 2.25 2.1 | 2.58 2.16 | 3.39 2.86 | 3.6 3.06 | 4.73 3.96 | 7.39 6.54 | 9.25 8.2 | 11.51 10.21 | 10.65 8.47 | ||
Явная холодопроизво-дительность, [кВт] | (H) | 2.03 | 2.40 | 3.31 | 3.62 | 4.81 | 6.95 | 8.96 | 11.37 | 7.97 | |
(S) | 1.79 | 2.06 | 2.7 | 2.88 | 3.87 | 6.14 | 7.85 | 9.98 | 6.77 | ||
(L) | 1.67 | 1.73 | 2.29 | 2.45 | 3.17 | 5.35 | 6.84 | 8.70 | 5.76 | ||
Теплопроизводительность, [кВт] | (H) | 3.03 | 4.00 | 5.60 | 6.00 | 9.66 | 13.85 | 17.6 | 21.04 | 12.48 | |
(S) | 2.71 | 3.48 | 4.60 | 4.80 | 8.50 | 12.20 | 15.14 | 18.52 | 10.49 | ||
(L) | 2.52 | 3.04 | 3.92 | 4.08 | 7.15 | 10.53 | 13.02 | 15.78 | 8.72 | ||
Расход воды, [л/мин] | 480 | 520 | 700 | 770 | 984 | 1416 | 1788 | 2214 | 2530 | ||
Падение давления воды, [кПа] | 7 | 12 | 14 | 15 | 23.8 | 31.2 | 44 | 46 | 23.09 | ||
Уровень звукового давления, [дБ(А)] | 37 | 36 | 43 | 45 | 45 | 48 | 49 | 49 | 55 | ||
Вентилятор | Тип | C загнутыми назад лопатками | |||||||||
Электродвигатель | Тип | 3-х | 4-х скоростной | ||||||||
Электропитание | 1ф ~ 220 В — 50 Гц | ||||||||||
Потребляемая мощность, [Вт] | 26 | 37.8 | 70 | 80 | 120 | 165 | 165 | 165 | 241 | ||
Теплообменник | Тип | Медная труба / Алюминиевое оребрение | |||||||||
Присоединительные размеры | Вход | вн. резьба 3/4'' | |||||||||
Выход | вн. резьба 3/4'' | ||||||||||
Дренаж | нар. резьба 3/4'' | ||||||||||
Наружные размеры, [мм] | Высота | 250 | 260 | 260 | 260 | 230 | 300 | 300 | 300 | 290 | |
Ширина | 575 | 575 | 575 | 575 | 840 | 840 | 840 | 840 | 860 | ||
Длина | 575 | 575 | 575 | 575 | 840 | 840 | 840 | 840 | 860 | ||
Размер панели, [мм] | 680x680x30 | 647x647x50 | 950х950х46 | 980х980х30 | |||||||
Вес, [кг] | 28 | 28 | 30 | 30 | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях: Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 0С (по сухому термометру) / 19,5 0С (по мокрому термометру); Температура воды 7 0С / 12 0С (вход/выход)
Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 20 0С; температура воды на входе 70 0С.
Параметры тепло/холодопроизводительности определены при равных значениях расхода воды.