Фанкойлы кассетного типа с 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Фанкойлы кассетного типа с 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Мощность:
2.50 - 10.58 кВт
3.70 - 12.62 кВт
Опции: Окраска лицевой панели в любой цвет
В комплекте:
Пульт дистанционного управления
Дренажная помпа
Лицевая панель с автоматическим управлением жалюзи
Кассетные фанкойлы, 4-х трубная версия | GCKD-... | GCKA-... | ||||||||
300S | 400S | 500S | 600F | 750F | 950F | 1200F | 1500F | |||
Расход воздуха, [м3/ч] | Высокая скорость | (H) | 510 | 680 | 850 | 1150 | 1460 | 1720 | 1860 | 2100 |
Средняя скорость | (S) | 490 | 540 | 570 | 844 | 967 | 1231 | 1275 | 1275 | |
Низкая скорость | (L) | 380 | 440 | 470 | 683 | 774 | 1044 | 1095 | 1095 | |
Мощность | Полная холодопроизво-дительность, [кВт] | (H) | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 5.1 | 5.93 | 6.70 | 9.28 | 10.58 |
(S) | 2.2 | 2.55 | 2.87 | 4.08 | 4.41 | 5.48 | 7.45 | 7.45 | ||
(L) | 1.76 | 2.04 | 2.15 | 3.76 | 4.26 | 4.85 | 6.83 | 6.5 | ||
Явная холодопроизво-дительность, [кВт] | (H) | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 4.24 | 4.99 | 5.58 | 7.45 | 8.67 | |
(S) | 1.76 | 2.04 | 2.3 | 3.6 | 3.56 | 4.58 | 5.95 | 5.95 | ||
(L) | 1.41 | 1.63 | 1.72 | 3.16 | 3.25 | 4.03 | 5.15 | 5.21 | ||
Теплопроизвод-сть, [кВт] | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 6.67 | 7.87 | 8.67 | 11.65 | 12.62 | ||
Расход воды, [л/мин] | 430/520 | 500/720 | 600/980 | 920/550 | 980/680 | 1120/710 | 1550/1020 | 1670/1060 | ||
Падение давления воды, [кПа] | 22/17 | 16/23 | 24/27 | 15.2/36.9 | 17.1/40.5 | 22/41.9 | 32.1/56.8 | 37.8/60.5 | ||
Уровень звукового давления, [дБ(А)] | 36 | 42 | 45 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | ||
Вентилятор | Тип | C загнутыми назад лопатками | ||||||||
Электродвигатель | Электропитание | 1ф ~ 220 В — 50 Гц | ||||||||
Потребляемая мощность, [Вт] | 50 | 70 | 95 | 170 | 188 | 205 | 197 | 234 | ||
Теплообменник | Тип | Медная труба / Алюминиевое оребрение | ||||||||
Макс. темп. теплоносителя, [С0] | 75 | |||||||||
Присоединительные размеры | Охлаждение | 3/4'' | ||||||||
Нагрев | 1/2'' | |||||||||
Дренаж | 1'' | 1'' | 1'' | 11/4'' | 11/4'' | 11/4'' | 11/4'' | 11/4'' | ||
Наружные размеры, [мм] | Высота | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Ширина | 575 | 575 | 575 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
Длина | 575 | 575 | 575 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
Размер панели, [мм] | 647x647x50 | 950х950х46 | ||||||||
Вес, [кг] | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 41 | 41 | 44 | 44 | 51 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях: Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 0С (по сухому термометру) / 19,5 0С (по мокрому термометру); Температура воды 7 0С / 12 0С (вход/выход)
Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 20 0С; температура воды на входе 70 0С. Параметры тепло/холодопроизводительности определены при равных значениях расхода воды.