Противопожарные клапаны
Клапаны огнезащитные прямоугольного сечения
Ширина (В) и высота (Н) клапана, B-H, мм | с электромеханическим приводом с возвратной пружиной BELIMO или SIMENS, страна- производитель - Швейцария, (M) | с электромеханическим приводом с возвратной пружиной (ALLFA) , страна-производитель - Россия, (MA) | с механическим приводом с возвратной пружиной и электромагнитом (S) | с механическим приводом с возвратной пружиной и тепловым замком 70 oC (ТЗ) | ||||||||
UVS60M | UVS90M | UVS120M | UVS60MA | UVS90MA | UVS120MA | UVS60S | UVS90S | UVS120S | UVS60 | UVS90 | UVS120 | |
100 - 100 | 11211 | 11576 | 11941 | 10110 | 10813 | 11515 | 6045 | 6348 | 6650 | 4618 | 4838 | 5057 |
150 - 150 | 11211 | 11576 | 11941 | 10110 | 10813 | 11515 | 6045 | 6348 | 6650 | 4618 | 4838 | 5057 |
200 - 200 | 11211 | 11576 | 11941 | 10316 | 10996 | 11675 | 6045 | 6348 | 6650 | 4618 | 4838 | 5057 |
250 - 250 | 11320 | 11685 | 12050 | 10460 | 11180 | 11900 | 6120 | 6415 | 6710 | 4752 | 4969 | 5186 |
300 - 300 | 11505 | 11893 | 12281 | 10550 | 11269 | 11987 | 6260 | 6515 | 6770 | 4996 | 5183 | 5370 |
350 - 350 | 11633 | 12053 | 12472 | 10691 | 11420 | 12148 | 6525 | 6794 | 7062 | 5246 | 5424 | 5601 |
400 - 400 | 11760 | 12212 | 12664 | 10834 | 11571 | 12308 | 6789 | 7072 | 7354 | 5496 | 5664 | 5831 |
450 - 450 | 11961 | 12427 | 12893 | 10981 | 11766 | 12550 | 7052 | 7352 | 7652 | 5577 | 5785 | 5992 |
500 - 500 | 12162 | 12642 | 13122 | 11127 | 11959 | 12790 | 7315 | 7633 | 7950 | 5659 | 5906 | 6152 |
550 - 550 | 12806 | 13207 | 13607 | 11416 | 12262 | 13107 | 7628 | 7949 | 8269 | 5968 | 6223 | 6477 |
600 - 600 | 13450 | 13771 | 14092 | 11705 | 12565 | 13424 | 7942 | 8266 | 8589 | 6278 | 6540 | 6801 |
650 - 650 | 13893 | 14235 | 14576 | 8255 | 8591 | 8926 | 6738 | 7018 | 7298 | |||
700 - 700 | 14337 | 14698 | 15059 | 8567 | 8915 | 9263 | 7197 | 7496 | 7795 | |||
750 - 750 | 15302 | 15676 | 16049 | 8883 | 9270 | 9656 | 7629 | 7947 | 8265 | |||
800 - 800 | 16265 | 16653 | 17040 | 9197 | 9623 | 10049 | 8061 | 8399 | 8736 | |||
850 - 850 | 17040 | 17530 | 18020 | 9531 | 10238 | 10945 | 8469 | 8864 | 9259 | |||
900 - 900 | 17795 | 18398 | 19000 | 9863 | 10852 | 11840 | 8877 | 9330 | 9782 | |||
950 - 950 | 18242 | 18860 | 19478 | 10217 | 11241 | 12264 | 9257 | 9749 | 10240 | |||
1000 - 1000 | 18688 | 19322 | 19956 | 10570 | 11629 | 12687 | 9637 | 10168 | 10698 |
Примечания:
1. Клапаны нестандартного сечения изготавливаются со сторонами В (ширина клапана) и Н (высота клапана) от 100 мм до 2000 мм.
2. Расчет розничной цены клапанов нестандартного сечения производится следующим образом:
2.1. для клапанов со сторонами от 100 мм до 600 мм цена устанавливается по большей стороне сечения;
2.2. для клапанов со сторонами свыше 600 мм, если сторона Н меньше 0,5В, то цена определяется по большей стороне сечения - 3%;
2.3. цены на клапаны со сторонами свыше 1000 мм рассчитываются индивидуально.
Клапаны огнезащитные круглого сечения
Диаметр, | с электромеханическим приводом с возвратной пружиной BELIMO или SIMENS, страна- производитель - Швейцария, (M) | с электромеханическим приводом с возвратной пружиной (ALLFA) , страна-производитель - Россия, (MA) | с механическим приводом с возвратной пружиной и электромагнитом (S) | с механическим приводом с возвратной пружиной и тепловым замком 70 oC (ТЗ) | ||||||||
D, мм | UVA 60М | UVA 90М | UVA 120M | UVA 60MA | UVA 90MA | UVA 120MA | UVA 60S | UVA 90S | UVA 120S | UVA 60 | UVA 90 | UVA 120 |
100 | 10762 | 11300 | 11838 | 9458 | 9964 | 10470 | 6570 | 6965 | 7359 | 3576 | 3934 | 4291 |
125 | 10762 | 11300 | 11838 | 9458 | 9964 | 10470 | 5178 | 5489 | 5800 | 3576 | 3934 | 4291 |
140 | 10762 | 11300 | 11838 | 9458 | 9964 | 10470 | 5178 | 5489 | 5800 | 3576 | 3934 | 4291 |
160 | 10762 | 11300 | 11838 | 9458 | 9964 | 10470 | 5178 | 5489 | 5800 | 3576 | 3934 | 4291 |
200 | 10785 | 11325 | 11864 | 9480 | 9987 | 10494 | 5178 | 5489 | 5800 | 3576 | 3934 | 4291 |
250 | 11080 | 11633 | 12186 | 9760 | 10279 | 10797 | 5404 | 5728 | 6052 | 3846 | 4231 | 4616 |
280 | 11080 | 11633 | 12186 | 9760 | 10279 | 10797 | 5404 | 5728 | 6052 | 3846 | 4231 | 4616 |
315 | 11389 | 11959 | 12528 | 10048 | 10584 | 11120 | 5640 | 5979 | 6317 | 4219 | 4641 | 5062 |
355 | 11389 | 11959 | 12528 | 10048 | 10584 | 11120 | 5640 | 5979 | 6317 | 4219 | 4641 | 5062 |
400 | 11674 | 12258 | 12841 | 10316 | 10865 | 11413 | 6678 | 7079 | 7480 | 4726 | 5199 | 5672 |
450 | 11674 | 12258 | 12841 | 10316 | 10865 | 11413 | 6678 | 7079 | 7480 | 4726 | 5199 | 5672 |
500 | 11970 | 12569 | 13167 | 10594 | 11157 | 11719 | 6983 | 7402 | 7821 | 5008 | 5509 | 6010 |
560 | 12278 | 12893 | 13508 | 10883 | 11462 | 12040 | 7287 | 7724 | 8161 | 5302 | 5832 | 6362 |
Примечание:
1. Цены на клапаны диаметром более 560 мм рассчитываются индивидуально.
Клапаны огнезащитные дымовые канальные (привод снаружи корпуса)
Ширина (В) и высота (Н) клапана, | с электромеханическим приводом с возвратной пружиной BELIMO или SIMENS, страна- производитель - Швейцария, (M) | с электромеханическим приводом с возвратной пружиной (ALLFA) , страна-производитель - Россия, (MA) | с механическим приводом с возвратной пружиной и электромагнитом (S) | |||
B-H, мм | DVS90M | DVS 180M | DVS90MA | DVS 180MA | UVS90S | UVS 180S |
100 - 100 | 10753 | 11930 | 9651 | 10828 | 5996 | 6589 |
150 - 150 | 10753 | 11930 | 9651 | 10828 | 5996 | 6589 |
200 - 200 | 10901 | 12087 | 9799 | 10985 | 6141 | 6744 |
250 - 250 | 11048 | 12234 | 9946 | 11132 | 6287 | 6879 |
300 - 300 | 11194 | 12392 | 10092 | 11290 | 6433 | 7024 |
350 - 350 | 11336 | 12550 | 10234 | 11448 | 6589 | 7176 |
400 - 400 | 11478 | 12707 | 10367 | 11605 | 6744 | 7326 |
450 - 450 | 11626 | 12944 | 10524 | 11842 | 6885 | 7607 |
500 - 500 | 11772 | 13180 | 10670 | 12078 | 7024 | 7888 |
550 - 550 | 12061 | 13490 | 10959 | 12388 | 7311 | 8178 |
600 - 600 | 12350 | 13800 | 11248 | 12698 | 7596 | 8469 |
650 - 650 | 12775 | 14251 | 8032 | 8916 | ||
700 - 700 | 13201 | 14702 | 8469 | 9362 | ||
750 - 750 | 14062 | 15727 | 8916 | 9934 | ||
800 - 800 | 14923 | 16750 | 9362 | 10505 | ||
850 - 850 | 15779 | 17675 | 10230 | 11389 | ||
900 - 900 | 16635 | 18599 | 11098 | 12272 | ||
950 - 950 | 17785 | 19228 | 12267 | 13436 | ||
1000 - 1000 | 18446 | 19838 | 13436 | 14600 |
Клапаны огнезащитные дымовые стеновые (привод внутри корпуса)
*Ширина (В) и высота (Н) клапана, | с электромеханическим приводом с возвратной пружиной BELIMO или SIMENS, страна- производитель - Швейцария, (M) | с электромеханическим приводом с возвратной пружиной (ALLFA) , страна-производитель - Россия, (MA) | с механическим приводом с возвратной пружиной и электромагнитом (S) | Решётка декоративная* * | |||
B-H, мм | DVSW90M | DVSW 1B0M | DVSW90MA | DVSW 1B0MA | DVSW90S | DVSW 1B0S | |
550 - 440 | 10901 | 12536 | 10466 | 12134 | 4993 | 5629 | 1390 |
600 - 600 | 12350 | 14202 | 11944 | 13835 | 5584 | 6269 | 1930 |
700 - 500 | 12350 | 14202 | 11944 | 13835 | 5584 | 6269 | 1880 |
800 - 800 | 17199 | 20948 | 9024 | 10170 | 3030 | ||
900 - 900 | 18369 | 22017 | 10340 | 11653 | 3620 | ||
1000 - 1000 | 19898 | 23583 | 12690 | 14302 | 4470 |
* длина (глубина) клапана огнезащитного дымового в стеновом исполнении - 160мм
** решетка с квадратом 5 - 5 мм., ширина перемычки 3 мм., площадь отверстий 39 %., цвет белый - основной (RAL 9016) Стоимости декоративной решетки рассчитывается исходя из ее размера.
Примечания:
1. Стоимость клапанов дымоудаления стенового исполнения с огнестойкостю Е60 и площадью сечения до 0,5 м² равна стоимости клапана 700-500, если одна из сторон < 1000мм.
2. Стоимость нестандартного стенового клапана определяется также, как и стоимость дымового канального клапана того же размера.
3. Клапаны сечением от 1 м² и более рассчитываются индивидуально.
Установка дополнительной комплектации производится по следующим расценкам:
1. установка электропривода с возвратной пружиной и с термоэлектрическим выключающим устройством BELIMO: + 4000 руб. к розничной цене клапана;
2. установка электропривода с двухпозиционным управлением (реверсивный) BELIMO: + 1600 руб. к розничной цене клапана;
3. установка кнопочного выключателя типа ВПК2112: + 460 руб. к розничной цене клапана ( при изменении типа выключателя цена, соответственно, меняется);
4. установка клеммной колодки: + 230 руб. к розничной цене ;
5. установка теплового замка на клапан с элетромагнитом: + 260 руб. к розничной цене .
Примечание:
Цены на дополнительную комплектацию могут изменяться.