| Обозначение | Размер воздуховода D, мм | A, мм | В, мм | Вес, кг | Цена, руб. за ед. |
| И-А. 433.00.000 | 100 | 200 | 100 | 0.565 | 450 |
| -01 | 125 | 450 | |||
| -02 | 140 | 450 | |||
| -03 | 160 | 450 | |||
| -04 | 180 | 450 | |||
| -05 | 200 | 450 | |||
| -06 | 225 | 450 | |||
| -07 | 250 | 450 | |||
| -08 | 280 | 450 | |||
| -09 | 315 | 450 | |||
| -10 | 355 | 300 | 200 | 0.85 | 530 |
| -11 | 400 | 530 | |||
| -12 | 450 | 530 | |||
| -13 | 500 | 530 | |||
| -14 | 560 | 400 | 300 | 1.2 | 650 |
| -15 | 630 | 650 | |||
| -16 | 710 | 650 | |||
| -17 | 800 | 650 | |||
| -18 | 900 | 650 | |||
| -19 | 1000 | 500 | 400 | 1.45 | 680 |
| -20 | 1120 | 680 | |||
| -21 | 1250 | 680 |
Пример для оформления заказа:
На круглый воздуховод: “Лючок 200х100 на 250,_______ шт.”
На плоский воздуховод: “Лючок 200х100______ шт.”